ELÉCTRICO
El mercado de la electricidad se distingue por tres tipos de fundas corrugadas:
- Funda vacía básica con o sin tiracables
- Funda vacía avanzada con agente deslizante y tiracables interno
- Funda precableada
El embalaje se realiza en coronas de 25 m a 100 m
Líneas de extrusión
Gama
Corrugadoras | Tubos de mm de Ø | Pares de moldes | Velocidades PP – PE – PA | Velocidades de PVC – U | ||
m/min | Kg/h | m/min | Kg/h | |||
EC32L | 16-20-25-32 | 80 | 15 | 70 | 35 | 140 |
EC32LL | 115 | 43 | 120 | 55 | 200 | |
EC32SL | 150 | 40 | 180 | NC | ||
EC50CM | 16-20 25-32 40-50 | 51 | 12 | 80 | 25 | 130 |
EC50L | 65 | 15 | 100 | 35 | 180 | |
EC50LL | 93 | 30 | 40 | 35 | 230 |
Nota: las velocidades se facilitan para fundas con una resistencia al aplastamiento de 750 N
Gama precableado
Corrugadoras | Tubos de mm de Ø | Pares de moldes | Velocidades PP – PE – PA | Velocidades de PVC – U | ||
m/min | Kg/h | m/min | Kg/h | |||
EC32L | 16-20-25 | 80 | 15 | 70 | 50 | 140 |
EC32LL | 115 | 30 | 120 | 55 | 200 | |
EC32SL | 150 | 40 | 180 | NC |
Nota: las velocidades se facilitan para fundas con una resistencia al aplastamiento de 750 N